THÉP HỘP 200mm x 200mm x 10mm x 12000mm MÁC S355J2-N
CÔNG TY THÉP NAM Á CHUYÊN CUNG CẤP: THÉP HỘP 200mm x 200mm x 10mm x 12000mm MÁC S355J2-N...
48 Lượt xem
Xem chi tiếtTHÉP HỘP S355J2-N 200mm x 200mm x 10mm x 12000mm
CÔNG TY THÉP NAM Á CHUYÊN CUNG CẤP: THÉP HỘP S355J2-N 200mm x 200mm x 10mm x 12000mm,...
36 Lượt xem
Xem chi tiếtTHÉP HỘP S355JR 200mm x 200mm x 10mm x 12000mm
CÔNG TY THÉP NAM Á CHUYÊN CUNG CẤP: THÉP HỘP S355JR 200mm x 200mm x 10mm x 12000mm,...
33 Lượt xem
Xem chi tiếtthép ống đúc phi 610 dày 5.54mm
Ống thép đúc DN600 có khả năng chịu nén, tác động lực cao từ bên ngoài và bên trong tốt hơn bất cứ các loại ống khác, đó là nguyên nhân ống thép đúc được sử dụng rộng rãi trên nhiều lĩnh vực đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao: Xăng dầu, thực phẩm, năng lượng, dụng cụ y tế, dược phẩm, hàng không, ống dẫn nhiệt, hàng hải, khí hóa lỏng, chất lỏng, hóa học, công nghệ sinh học, công nghệ hạt nhân, xây dựng,dầu khí, cấp thoát nước, ống dẫn nhiệt hàng hải, xây dựng, môi trường, vận tải, cơ khí…
Thép Ống Đúc Phi 610 DN 600 Tiêu Chuẩn ASTM A106/ A53/ API 5L Grade B, GOST, JIT, DIN, ANSI, EN
_ Đường Kính DN 600, Phi 610
_ Độ Dày Thép Ống Đúc Phi 610 DN 600 Có Độ Dày Từ 10mm Đến 60mm
_ Chiều Dài Từ 6m Đến 12m
_ Xuất Xứ: Eu, Nhật ( Japan), Hàn Quốc ( Korea), Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan, Nga, Việt Nam, …
_ Ứng Dụng: Dùng Cho Dẫn Dàu, Dẫn Khí, Công Nghiệp Đóng Tàu, Cơ Khí Chế Tạo, Công Trình Nhà Xưởng, …
Danh mục: Thép ống đúc, ống hàn
Giới thiệu sản phẩm

- Các sản phẩm được bán ra với mức chuẩn, có tem mác rõ ràng.
- Đầy đủ thông số và trọng lượng phù hợp cho mọi công trình.
- Có các kho hàng ở các vị trí trung tâm, hỗ trợ vận chuyển tận chân công trình.
- Giá có thể chiết khấu tùy vào số lượng đơn hàng.
- Xử lý đơn chuyên nghiệp - Đầy đủ hóa đơn VAT.
- Cấp đủ chứng từ CO, CQ, CNXX.
| Thép ống đúc phi 610 | Đường kính danh nghĩa | INCH | OD | Độ dày (mm) | Trọng Lượng (Kg/m) |
| Phi 610 | DN600 | 24 | 610 | 5.54 | 82.58 |
| Phi 610 | DN600 | 24 | 610 | 5.54 | 82.58 |
| Phi 610 | DN600 | 24 | 610 | 6.35 | 94.53 |
| Phi 610 | DN600 | 24 | 610 | 6.35 | 94.53 |
| Phi 610 | DN600 | 24 | 610 | 8.2 | 121.69 |
| Phi 610 | DN600 | 24 | 610 | 9.53 | 141.12 |
| Phi 610 | DN600 | 24 | 610 | 12.7 | 187.06 |
| Phi 610 | DN600 | 24 | 610 | 14.27 | 209.64 |
| Phi 610 | DN600 | 24 | 610 | 17.48 | 255.41 |
| Phi 610 | DN600 | 24 | 610 | 24.61 | 355.26 |
| Phi 610 | DN600 | 24 | 610 | 32.54 | 463.37 |
| Phi 610 | DN600 | 24 | 610 | 30.96 | 442.08 |
| Phi 610 | DN600 | 24 | 610 | 35.01 | 496.42 |
| Phi 610 | DN600 | 24 | 610 | 36.53 | 516.60 |
| Phi 610 | DN600 | 24 | 610 | 38.89 | 547.71 |
| Phi 610 | DN600 | 24 | 610 | 39.6 | 557.02 |
| Phi 610 | DN600 | 24 | 610 | 41.28 | 578.94 |
| Phi 610 | DN600 | 24 | 610 | 44.45 | 619.92 |
| Phi 610 | DN600 | 24 | 610 | 46.02 | 640.03 |
| Phi 610 | DN600 | 24 | 610 | 52.37 | 720.15 |
| Phi 610 | DN600 | 24 | 610 | 59.54 | 808.22 |
Bảng thành phần hoác học thép ống đúc phi 610 DN600
|
Bảng thành phần hóa học thép ống đúc phi 610 |
||||||||||
|
MÁC THÉP |
C |
Mn |
P |
S |
Si |
Cr |
Cu |
Mo |
Ni |
V |
|
Max |
Max |
Max |
Max |
Min |
Max |
Max |
Max |
Max |
Max |
|
|
Grade A |
0.25 |
0.27- 0.93 |
0.035 |
0.035 |
0.10 |
0.40 |
0.40 |
0.15 |
0.40 |
0.08 |
|
Grade B |
0.30 |
0.29 – 1.06 |
0.035 |
0.035 |
0.10 |
0.40 |
0.40 |
0.15 |
0.40 |
0.08 |
|
Grade C |
0.35 |
0.29 – 1.06 |
0.035 |
0.035 |
0.10 |
0.40 |
0.40 |
0.15 |
0.40 |
0.08 |
Tính chất cơ học của THÉP ỐNG ĐÚC PHI 610 tiêu chuẩn ASTM A106 :
|
Thép ống đúc phi 610 |
Grade A |
Grade B |
Grade C |
|
Độ bền kéo, min, psi |
58.000 |
70.000 |
70.000 |
|
Sức mạnh năng suất |
36.000 |
50.000 |
40.000 |
Bảng quy cách ống thép cỡ lớn tham khảo
| Nominal pipe size | Outsize | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40 | SCH80 | SCH160 | |
| Diameter | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 3.73 | 4.78 | |||
| A | B | ASME | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 3.91 | 5.56 | |
| 15 | 1/2″ | 21.3 | 2.77 | 2.9 | 3.38 | 4.55 | 6.35 | |
| 20 | 3/4″ | 26.7 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 4.85 | 6.35 | |
| 25 | 1″ | 33.4 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 5.08 | 7.14 | |
| 32 | 1.1/4″ | 42.2 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 5.54 | 8.74 | |
| 40 | 1.1/2″ | 48.3 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 7.01 | 9.53 | |
| 50 | 2″ | 60.3 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 7.62 | 11.13 | |
| 65 | 2.1/2″ | 73 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 8.08 | ||
| 80 | 3″ | 88.9 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 8.56 | 13.49 | |
| 90 | 3.1/2″ | 101.6 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 15.88 | ||
| 100 | 4″ | 114.3 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 18.26 | ||
| 125 | 5″ | 141.3 | 3.76 | 6.35 | 7.07 | 8.18 | 12.7 | 23.01 |
| 150 | 6″ | 168.3 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 15.09 | 28.58 |
| 200 | 8″ | 219.1 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 17.48 | 33.32 |
| 250 | 10″ | 273 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 11.13 | 19.05 | 35.71 |
| 300 | 12″ | 323.8 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 | 21.44 | 40.19 |
| 350 | 14″ | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 14.27 | 23.83 | 45.24 |
| 400 | 16″ | 406.4 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 15.09 | 26.19 | 50.01 |
| 450 | 18″ | 457.2 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 15.09 | 28.58 | 53.98 |
| 500 | 20″ | 508 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 30.96 | 59.54 |
| 550 | 22″ | 558.8 | 7.92 | 12.7 | ||||
| 600 | 24″ | 609.6 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | |||
| 650 | 26″ | 660.4 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | |||
| 700 | 28″ | 711.2 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | ||
| 750 | 30″ | 762 | Min: 9.53mm Max: 135mm For boiler pipe | |||||
| 800 | 32″ | 812.8 | ||||||
| 850 | 34″ | 863.6 | ||||||
| 900 | 36″ | 914.4 | ||||||
| 950 | 38″ | 965.2 | ||||||
| 1000 | 40″ | 1016 | ||||||
| 1050 | 42″ | 1066.8 | ||||||
| 1100 | 44″ | 1117.6 | ||||||
| 1150 | 46″ | 1168.4 | ||||||
| 1200 | 48″ | 1219.2 | ||||||
Ngoài ra, Công ty Thép Nam chúng tôi còn phân phối các loại ống thép mạ kẽm SeAH, ống thép hộp mạ kẽm, ống thép đen, thép hộp đen, ống thép cỡ lớn, thép hộp inox, thép hình H-U-V-I, vật tư PCCC, …..
Sản phẩm khác
Ống thép đen
CÔNG TY THÉP NAM Á CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ CUNG CẤP Ống thép đen Ống Thép Đen...
706 Lượt xem
0912.186.345ống thép cỡ lớn - THÉP ỐNG LỚN
CÔNG TY THÉP NAM Á CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ CUNG CẤP ống thép cỡ lớn - THÉP ỐNG...
681 Lượt xem
0912.186.345Thép Ống Mạ Kẽm, Ống Đúc Mạ Kẽm, Ống Hàn Mạ Kẽm - THÉP NAM Á
CÔNG TY THÉP NAM Á CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ CUNG CẤP Thép Ống Mạ Kẽm, Ống Đúc...
770 Lượt xem
0912.186.345