THÉP HỘP 200mm x 200mm x 10mm x 12000mm MÁC S355J2-N
CÔNG TY THÉP NAM Á CHUYÊN CUNG CẤP: THÉP HỘP 200mm x 200mm x 10mm x 12000mm MÁC S355J2-N...
46 Lượt xem
Xem chi tiếtTHÉP HỘP S355J2-N 200mm x 200mm x 10mm x 12000mm
CÔNG TY THÉP NAM Á CHUYÊN CUNG CẤP: THÉP HỘP S355J2-N 200mm x 200mm x 10mm x 12000mm,...
31 Lượt xem
Xem chi tiếtTHÉP HỘP S355JR 200mm x 200mm x 10mm x 12000mm
CÔNG TY THÉP NAM Á CHUYÊN CUNG CẤP: THÉP HỘP S355JR 200mm x 200mm x 10mm x 12000mm,...
30 Lượt xem
Xem chi tiếtThép Hộp Vuông STKR490 Tiêu Chuẩn JIS G3466
Công ty Thép Nam Á chuyên cung cấp thép hộp vuông, Thép Hộp Vuông 200x200 STKR490 Tiêu Chuẩn JIS G3466, Thép Hộp Vuông 300x300 STKR490 Tiêu Chuẩn JIS G3466, Thép Hộp Vuông 250x250 STKR490 Tiêu Chuẩn JIS G3466, Thép Hộp Vuông 180x180 STKR490 Tiêu Chuẩn JIS G3466, Thép Hộp Vuông160x160 STKR490 Tiêu Chuẩn JIS G3466, Thép Hộp Vuông 175x175 STKR490 Tiêu Chuẩn JIS G3466, Thép Hộp Vuông 150x150 STKR490 Tiêu Chuẩn JIS G3466, Thép Hộp Vuông 140x140 STKR490 Tiêu Chuẩn JIS G3466, Thép Hộp Vuông 120x120 STKR490 Tiêu Chuẩn JIS G3466, Thép Hộp Vuông 100x100 STKR490 Tiêu Chuẩn JIS G3466, Thép Hộp Vuông 90x90 STKR490 Tiêu Chuẩn JIS G3466, Thép Hộp Vuông 80x80 STKR490 Tiêu Chuẩn JIS G3466, Thép Hộp Vuông 70x70 STKR490 Tiêu Chuẩn JIS G3466, Thép Hộp Vuông 75x75 STKR490 Tiêu Chuẩn JIS G3466, Thép Hộp Vuông 65x65 STKR490 Tiêu Chuẩn JIS G3466, Thép Hộp Vuông 60x60 STKR490 Tiêu Chuẩn JIS G3466, Thép Hộp Vuông 50x50 STKR490 Tiêu Chuẩn JIS G3466, thép hộp chữ nhật theo tiêu chuẩn ASTM A36/ A572 Gr.50 - Gr.70, A500 Gr.B - Gr.C, STKR400, STKR490, S235JR, S275JR, S355JOH, S355J2H, Q345B, Q345D, SS400, SS490...
Thép Hộp STKR490 Tiêu Chuẩn JIS G3466, Thép hộp TKR490 nhập khẩu có đầy đủ giấy tờ chứng chỉ chất lượng CO - CQ của nhà sản xuất.
Danh mục: Thép hộp vuông, hộp chữ nhật
Giới thiệu sản phẩm
Công ty Thép Nam Á chuyên cung cấp thép hộp vuông, Thép Hộp 200x200 STKR490 Tiêu Chuẩn JIS G3466, Thép Hộp 300x300 STKR490 Tiêu Chuẩn JIS G3466, Thép Hộp 250x250 STKR490 Tiêu Chuẩn JIS G3466, Thép Hộp 180x180 STKR490 Tiêu Chuẩn JIS G3466, Thép Hộp160x160 STKR490 Tiêu Chuẩn JIS G3466, Thép Hộp 175x175 STKR490 Tiêu Chuẩn JIS G3466, Thép Hộp 150x150 STKR490 Tiêu Chuẩn JIS G3466, Thép Hộp 140x140 STKR490 Tiêu Chuẩn JIS G3466, Thép Hộp 120x120 STKR490 Tiêu Chuẩn JIS G3466, Thép Hộp 100x100 STKR490 Tiêu Chuẩn JIS G3466, Thép Hộp 90x90 STKR490 Tiêu Chuẩn JIS G3466, Thép Hộp 80x80 STKR490 Tiêu Chuẩn JIS G3466, Thép Hộp 70x70 STKR490 Tiêu Chuẩn JIS G3466, Thép Hộp 75x75 STKR490 Tiêu Chuẩn JIS G3466, Thép Hộp 65x65 STKR490 Tiêu Chuẩn JIS G3466, Thép Hộp 60x60 STKR490 Tiêu Chuẩn JIS G3466, Thép Hộp 50x50 STKR490 Tiêu Chuẩn JIS G3466, thép hộp chữ nhật theo tiêu chuẩn ASTM A36/ A572 Gr.50 - Gr.70, A500 Gr.B - Gr.C, STKR400, STKR490, S235JR, S275JR, S355JOH, S355J2H, Q345B, Q345D, SS400, SS490...

Thép Hộp STKR490 Tiêu Chuẩn JIS G3466, Thép hộp TKR490 nhập khẩu có đầy đủ giấy tờ chứng chỉ chất lượng CO - CQ của nhà sản xuất.
Chúng tôi chuyên nhập khẩu và cung cấp các loại thép hộp vuông - thép hộp chữ nhật sau
| Mác thép |
A36, A572 Gr.50 - Gr.70, A500 Gr.B - Gr.C, STKR400, STKR490, S235JR, S275JR, S355JOH, S355J2H, Q345B, Q345D, SS400, SS490... |
| Ứng dụng |
Thép hộp vuông STKR490 được sử dụng rộng rãi trong nghành xây dựng điện công nghiệp, công nghiệp hóa chất, công nghiệp đóng tàu, cầu cảng, ô tô, vận chuyển dầu khí chất lỏng, giao thông vận tải |
| Tiêu chuẩn |
ASTM - JIS G3466 - KS D 3507 - BS 1387 - JIS G3452 - JIS G3101 - JIS G3106 |
| Xuất xứ |
Nhật - Trung Quốc - Hàn Quốc - Việt Nam - Đài Loan - Nga |
| Quy cách |
Lưu ý: Quý khách hàng liên hệ trực tiếp văn phòng hoặc hotline: 0912 186 345 để được tư vấn quy cách và độ dày cụ thể |
II. Thành phần hóa học và cơ tính của Thép Hộp Vuông STKR490 Tiêu Chuẩn JIS G3466:
Thành phần hóa học và cơ tính thép hộp Vuông STKR490 tiêu chuẩn JIS G3466

III. BẢNG QUY CÁCH THÉP HỘP VUÔNG STKR490 THAM KHẢO
| THÉP HỘP VUÔNG 400x400 | |||||||
| STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
| 1 | Thép hộp vuông STKR490 | 400 | x | 400 | x | 5 | 62.02 |
| 2 | Thép hộp vuông STKR490 | 400 | x | 400 | x | 6 | 74.23 |
| 3 | Thép hộp vuông STKR490 | 400 | x | 400 | x | 8 | 98.47 |
| 4 | Thép hộp vuông STKR490 | 400 | x | 400 | x | 10 | 122.46 |
| 5 | Thép hộp vuông STKR490 | 400 | x | 400 | x | 12 | 146.20 |
| 6 | Thép hộp vuông STKR490 | 400 | x | 400 | x | 15 | 181.34 |
| 7 | Thép hộp vuông STKR490 | 400 | x | 400 | x | 16 | 192.92 |
| 8 | Thép hộp vuông STKR490 | 400 | x | 400 | x | 20 | 238.64 |
| THÉP HỘP VUÔNG 350x350 | |||||||
| STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
| 1 | Thép hộp vuông STKR490 | 350 | x | 350 | x | 5 | 54.17 |
| 2 | Thép hộp vuông STKR490 | 350 | x | 350 | x | 6 | 64.81 |
| 3 | Thép hộp vuông STKR490 | 350 | x | 350 | x | 8 | 85.91 |
| 4 | Thép hộp vuông STKR490 | 350 | x | 350 | x | 10 | 106.76 |
| 5 | Thép hộp vuông STKR490 | 350 | x | 350 | x | 12 | 127.36 |
| 6 | Thép hộp vuông STKR490 | 350 | x | 350 | x | 15 | 157.79 |
| 7 | Thép hộp vuông STKR490 | 350 | x | 350 | x | 16 | 167.80 |
| 8 | Thép hộp vuông STKR490 | 350 | x | 350 | x | 20 | 207.24 |
| THÉP HỘP VUÔNG 300x300 | |||||||
| STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
| 1 | Thép hộp vuông STKR490 | 300 | x | 300 | x | 5 | 46.32 |
| 2 | Thép hộp vuông STKR490 | 300 | x | 300 | x | 6 | 55.39 |
| 3 | Thép hộp vuông STKR490 | 300 | x | 300 | x | 8 | 73.35 |
| 4 | Thép hộp vuông STKR490 | 300 | x | 300 | x | 10 | 91.06 |
| 5 | Thép hộp vuông STKR490 | 300 | x | 300 | x | 12 | 108.52 |
| 6 | Thép hộp vuông STKR490 | 300 | x | 300 | x | 15 | 134.24 |
| 7 | Thép hộp vuông STKR490 | 300 | x | 300 | x | 16 | 142.68 |
| 8 | Thép hộp vuông STKR490 | 300 | x | 300 | x | 20 | 175.84 |
| THÉP HỘP VUÔNG 250x250 | |||||||
| STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
| 1 | Thép hộp vuông STKR490 | 250 | x | 250 | x | 5 | 38.47 |
| 2 | Thép hộp vuông STKR490 | 250 | x | 250 | x | 6 | 45.97 |
| 3 | Thép hộp vuông STKR490 | 250 | x | 250 | x | 8 | 60.79 |
| 4 | Thép hộp vuông STKR490 | 250 | x | 250 | x | 10 | 75.36 |
| 5 | Thép hộp vuông STKR490 | 250 | x | 250 | x | 12 | 89.68 |
| 6 | Thép hộp vuông STKR490 | 250 | x | 250 | x | 15 | 110.69 |
| 7 | Thép hộp vuông STKR490 | 250 | x | 250 | x | 16 | 117.56 |
| 8 | Thép hộp vuông STKR490 | 250 | x | 250 | x | 20 | 144.44 |
| THÉP HỘP VUÔNG 200x200 | |||||||
| STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
| 1 | Thép hộp vuông STKR490 | 200 | x | 200 | x | 4 | 24.62 |
| 2 | Thép hộp vuông STKR490 | 200 | x | 200 | x | 5 | 30.62 |
| 3 | Thép hộp vuông STKR490 | 200 | x | 200 | x | 6 | 36.55 |
| 4 | Thép hộp vuông STKR490 | 200 | x | 200 | x | 8 | 48.23 |
| 5 | Thép hộp vuông STKR490 | 200 | x | 200 | x | 10 | 59.66 |
| 6 | Thép hộp vuông STKR490 | 200 | x | 200 | x | 12 | 70.84 |
| 7 | Thép hộp vuông STKR490 | 200 | x | 200 | x | 15 | 87.14 |
| THÉP HỘP VUÔNG 180x180 | |||||||
| 1 | Thép hộp vuông STKR490 | 180 | x | 180 | x | 4 | 22.11 |
| 2 | Thép hộp vuông STKR490 | 180 | x | 180 | x | 5 | 27.48 |
| 3 | Thép hộp vuông STKR490 | 180 | x | 180 | x | 6 | 32.78 |
| 4 | Thép hộp vuông STKR490 | 180 | x | 180 | x | 8 | 43.21 |
| 5 | Thép hộp vuông STKR490 | 180 | x | 180 | x | 10 | 53.38 |
| 6 | Thép hộp vuông STKR490 | 180 | x | 180 | x | 12 | 63.30 |
| THÉP HỘP VUÔNG 175x175 | |||||||
| STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
| 1 | Thép hộp vuông STKR490 | 175 | x | 175 | x | 3 | 16.20 |
| 2 | Thép hộp vuông STKR490 | 175 | x | 175 | x | 3.5 | 18.85 |
| 3 | Thép hộp vuông STKR490 | 175 | x | 175 | x | 4 | 21.48 |
| 4 | Thép hộp vuông STKR490 | 175 | x | 175 | x | 4.5 | 24.09 |
| 5 | Thép hộp vuông STKR490 | 175 | x | 175 | x | 5 | 26.69 |
| 6 | Thép hộp vuông STKR490 | 175 | x | 175 | x | 6 | 31.84 |
| 7 | Thép hộp vuông STKR490 | 175 | x | 175 | x | 8 | 41.95 |
| 8 | Thép hộp vuông STKR490 | 175 | x | 175 | x | 10 | 51.81 |
| 9 | Thép hộp vuông STKR490 | 175 | x | 175 | x | 12 | 61.42 |
| THÉP HỘP VUÔNG 160x160 | |||||||
| STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
| 1 | Thép hộp vuông STKR490 | 160 | x | 160 | x | 3 | 14.79 |
| 2 | Thép hộp vuông STKR490 | 160 | x | 160 | x | 3.5 | 17.20 |
| 3 | Thép hộp vuông STKR490 | 160 | x | 160 | x | 4 | 19.59 |
| 4 | Thép hộp vuông STKR490 | 160 | x | 160 | x | 4.5 | 21.97 |
| 5 | Thép hộp vuông STKR490 | 160 | x | 160 | x | 5 | 24.34 |
| 6 | Thép hộp vuông STKR490 | 160 | x | 160 | x | 6 | 29.01 |
| 7 | Thép hộp vuông STKR490 | 160 | x | 160 | x | 8 | 38.18 |
| 8 | Thép hộp vuông STKR490 | 160 | x | 160 | x | 10 | 47.10 |
| 9 | Thép hộp vuông STKR490 | 160 | x | 160 | x | 12 | 55.77 |
| THÉP HỘP VUÔNG 150x150 | |||||||
| STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
| 1 | Thép hộp vuông STKR490 | 150 | x | 150 | x | 2.5 | 11.58 |
| 2 | Thép hộp vuông STKR490 | 150 | x | 150 | x | 3 | 13.85 |
| 3 | Thép hộp vuông STKR490 | 150 | x | 150 | x | 3.5 | 16.10 |
| 4 | Thép hộp vuông STKR490 | 150 | x | 150 | x | 4 | 18.34 |
| 5 | Thép hộp vuông STKR490 | 150 | x | 150 | x | 4.5 | 20.56 |
| 6 | Thép hộp vuông STKR490 | 150 | x | 150 | x | 5 | 22.77 |
| 7 | Thép hộp vuông STKR490 | 150 | x | 150 | x | 6 | 27.13 |
| 8 | Thép hộp vuông STKR490 | 150 | x | 150 | x | 8 | 35.67 |
| 9 | Thép hộp vuông STKR490 | 150 | x | 150 | x | 10 | 43.96 |
| 10 | Thép hộp vuông STKR490 | 150 | x | 150 | x | 12 | 52.00 |
| THÉP HỘP VUÔNG 125x125 | |||||||
| STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
| 1 | Thép hộp vuông STKR490 | 125 | x | 125 | x | 2.5 | 9.62 |
| 1 | Thép hộp vuông STKR490 | 125 | x | 125 | x | 3 | 11.49 |
| 2 | Thép hộp vuông STKR490 | 125 | x | 125 | x | 3.5 | 13.35 |
| 3 | Thép hộp vuông STKR490 | 125 | x | 125 | x | 4 | 15.20 |
| 4 | Thép hộp vuông STKR490 | 125 | x | 125 | x | 4.5 | 17.03 |
| 5 | Thép hộp vuông STKR490 | 125 | x | 125 | x | 5 | 18.84 |
| 6 | Thép hộp vuông STKR490 | 125 | x | 125 | x | 6 | 22.42 |
| 7 | Thép hộp vuông STKR490 | 125 | x | 125 | x | 8 | 29.39 |
| 8 | Thép hộp vuông STKR490 | 125 | x | 125 | x | 10 | 36.11 |
| 9 | Thép hộp vuông STKR490 | 125 | x | 125 | x | 12 | 42.58 |
| THÉP HỘP VUÔNG 120x120 | |||||||
| STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
| 1 | Thép hộp vuông STKR490 | 120 | x | 120 | x | 2 | 7.41 |
| 1 | Thép hộp vuông STKR490 | 120 | x | 120 | x | 2.5 | 9.22 |
| 1 | Thép hộp vuông STKR490 | 120 | x | 120 | x | 3 | 11.02 |
| 2 | Thép hộp vuông STKR490 | 120 | x | 120 | x | 3.5 | 12.80 |
| 3 | Thép hộp vuông STKR490 | 120 | x | 120 | x | 4 | 14.57 |
| 4 | Thép hộp vuông STKR490 | 120 | x | 120 | x | 4.5 | 16.32 |
| 5 | Thép hộp vuông STKR490 | 120 | x | 120 | x | 5 | 18.06 |
| 6 | Thép hộp vuông STKR490 | 120 | x | 120 | x | 6 | 21.48 |
| 7 | Thép hộp vuông STKR490 | 120 | x | 120 | x | 8 | 28.13 |
| 8 | Thép hộp vuông STKR490 | 120 | x | 120 | x | 10 | 34.54 |
| 9 | Thép hộp vuông STKR490 | 120 | x | 120 | x | 12 | 40.69 |
| THÉP HỘP VUÔNG 100x100 | |||||||
| STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
| 1 | Thép hộp vuông STKR490 | 100 | x | 100 | x | 2 | 6.15 |
| 2 | Thép hộp vuông STKR490 | 100 | x | 100 | x | 2.5 | 7.65 |
| 3 | Thép hộp vuông STKR490 | 100 | x | 100 | x | 3 | 9.14 |
| 4 | Thép hộp vuông STKR490 | 100 | x | 100 | x | 3.5 | 10.61 |
| 5 | Thép hộp vuông STKR490 | 100 | x | 100 | x | 4 | 12.06 |
| 6 | Thép hộp vuông STKR490 | 100 | x | 100 | x | 4.5 | 13.49 |
| 7 | Thép hộp vuông STKR490 | 100 | x | 100 | x | 5 | 14.92 |
| 8 | Thép hộp vuông STKR490 | 100 | x | 100 | x | 6 | 17.71 |
| 9 | Thép hộp vuông STKR490 | 100 | x | 100 | x | 8 | 23.11 |
| 10 | Thép hộp vuông STKR490 | 100 | x | 100 | x | 10 | 28.26 |
| 11 | Thép hộp vuông STKR490 | 100 | x | 100 | x | 12 | 33.16 |
| THÉP HỘP VUÔNG 90x90 | |||||||
| STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
| 1 | Thép hộp vuông STKR490 | 90 | x | 90 | x | 1.5 | 4.17 |
| 2 | Thép hộp vuông STKR490 | 90 | x | 90 | x | 1.8 | 4.99 |
| 3 | Thép hộp vuông STKR490 | 90 | x | 90 | x | 2 | 5.53 |
| 4 | Thép hộp vuông STKR490 | 90 | x | 90 | x | 2.5 | 6.87 |
| 5 | Thép hộp vuông STKR490 | 90 | x | 90 | x | 3 | 8.20 |
| 6 | Thép hộp vuông STKR490 | 90 | x | 90 | x | 3.5 | 9.51 |
| 7 | Thép hộp vuông STKR490 | 90 | x | 90 | x | 4 | 10.80 |
| 8 | Thép hộp vuông STKR490 | 90 | x | 90 | x | 5 | 13.35 |
| 9 | Thép hộp vuông STKR490 | 90 | x | 90 | x | 6 | 15.83 |
| 9 | Thép hộp vuông STKR490 | 90 | x | 90 | x | 8 | 20.60 |
| THÉP HỘP VUÔNG 80x80 | |||||||
| STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
| 1 | Thép hộp vuông STKR490 | 80 | x | 80 | x | 1.5 | 3.70 |
| 2 | Thép hộp vuông STKR490 | 80 | x | 80 | x | 2 | 4.90 |
| 3 | Thép hộp vuông STKR490 | 80 | x | 80 | x | 2.3 | 5.61 |
| 4 | Thép hộp vuông STKR490 | 80 | x | 80 | x | 2.5 | 6.08 |
| 5 | Thép hộp vuông STKR490 | 80 | x | 80 | x | 3 | 7.25 |
| 6 | Thép hộp vuông STKR490 | 80 | x | 80 | x | 3.5 | 8.41 |
| 7 | Thép hộp vuông STKR490 | 80 | x | 80 | x | 4 | 9.55 |
| 8 | Thép hộp vuông STKR490 | 80 | x | 80 | x | 4.5 | 10.67 |
| 9 | Thép hộp vuông STKR490 | 80 | x | 80 | x | 5 | 11.78 |
| 10 | Thép hộp vuông STKR490 | 80 | x | 80 | x | 6 | 13.94 |
| 11 | Thép hộp vuông STKR490 | 80 | x | 80 | x | 8 | 18.09 |
| 12 | Thép hộp vuông STKR490 | 80 | x | 80 | x | 10 | 21.98 |
| THÉP HỘP VUÔNG 75x75 | |||||||
| STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
| 1 | Thép hộp vuông STKR490 | 75 | x | 75 | x | 1.3 | 3.01 |
| 2 | Thép hộp vuông STKR490 | 75 | x | 75 | x | 1.5 | 3.46 |
| 2 | Thép hộp vuông STKR490 | 75 | x | 75 | x | 1.8 | 4.14 |
| 3 | Thép hộp vuông STKR490 | 75 | x | 75 | x | 2 | 4.58 |
| 4 | Thép hộp vuông STKR490 | 75 | x | 75 | x | 2.3 | 5.25 |
| 5 | Thép hộp vuông STKR490 | 75 | x | 75 | x | 2.5 | 5.69 |
| 6 | Thép hộp vuông STKR490 | 75 | x | 75 | x | 2.8 | 6.35 |
| 7 | Thép hộp vuông STKR490 | 75 | x | 75 | x | 3 | 6.78 |
| 8 | Thép hộp vuông STKR490 | 75 | x | 75 | x | 3.5 | 7.86 |
| 9 | Thép hộp vuông STKR490 | 75 | x | 75 | x | 4 | 8.92 |
| 10 | Thép hộp vuông STKR490 | 75 | x | 75 | x | 4.5 | 9.96 |
| 11 | Thép hộp vuông STKR490 | 75 | x | 75 | x | 5 | 10.99 |
| 12 | Thép hộp vuông STKR490 | 75 | x | 75 | x | 6 | 13.00 |
| THÉP HỘP VUÔNG 70x70 | |||||||
| STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
| 1 | Thép hộp vuông STKR490 | 70 | x | 70 | x | 2 | 4.27 |
| 2 | Thép hộp vuông STKR490 | 70 | x | 70 | x | 2.3 | 4.89 |
| 3 | Thép hộp vuông STKR490 | 70 | x | 70 | x | 2.5 | 5.30 |
| 4 | Thép hộp vuông STKR490 | 70 | x | 70 | x | 3 | 6.31 |
| 5 | Thép hộp vuông STKR490 | 70 | x | 70 | x | 3.5 | 7.31 |
| 6 | Thép hộp vuông STKR490 | 70 | x | 70 | x | 4 | 8.29 |
| 7 | Thép hộp vuông STKR490 | 70 | x | 70 | x | 4.5 | 9.26 |
| 8 | Thép hộp vuông STKR490 | 70 | x | 70 | x | 5 | 10.21 |
| 9 | Thép hộp vuông STKR490 | 70 | x | 70 | x | 6 | 12.06 |
| THÉP HỘP VUÔNG 65x65 | |||||||
| STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
| 1 | Thép hộp vuông STKR490 | 65 | x | 65 | x | 1.8 | 3.57 |
| 2 | Thép hộp vuông STKR490 | 65 | x | 65 | x | 2 | 3.96 |
| 3 | Thép hộp vuông STKR490 | 65 | x | 65 | x | 2.3 | 4.53 |
| 4 | Thép hộp vuông STKR490 | 65 | x | 65 | x | 2.5 | 4.91 |
| 5 | Thép hộp vuông STKR490 | 65 | x | 65 | x | 2.8 | 5.47 |
| 6 | Thép hộp vuông STKR490 | 65 | x | 65 | x | 3 | 5.84 |
| 7 | Thép hộp vuông STKR490 | 65 | x | 65 | x | 3.5 | 6.76 |
| 8 | Thép hộp vuông STKR490 | 65 | x | 65 | x | 4 | 7.66 |
| 9 | Thép hộp vuông STKR490 | 65 | x | 65 | x | 4.5 | 8.55 |
| 10 | Thép hộp vuông STKR490 | 65 | x | 65 | x | 5 | 9.42 |
| 11 | Thép hộp vuông STKR490 | 65 | x | 65 | x | 6 | 11.12 |
| THÉP HỘP VUÔNG 60x60 | |||||||
| STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
| 1 | Thép hộp vuông STKR490 | 60 | x | 60 | x | 1.8 | 3.29 |
| 1 | Thép hộp vuông STKR490 | 60 | x | 60 | x | 2 | 3.64 |
| 2 | Thép hộp vuông STKR490 | 60 | x | 60 | x | 2.3 | 4.17 |
| 3 | Thép hộp vuông STKR490 | 60 | x | 60 | x | 2.5 | 4.51 |
| 3 | Thép hộp vuông STKR490 | 60 | x | 60 | x | 2.8 | 5.03 |
| 4 | Thép hộp vuông STKR490 | 60 | x | 60 | x | 3 | 5.37 |
| 5 | Thép hộp vuông STKR490 | 60 | x | 60 | x | 3.5 | 6.21 |
| 6 | Thép hộp vuông STKR490 | 60 | x | 60 | x | 4 | 7.03 |
| 7 | Thép hộp vuông STKR490 | 60 | x | 60 | x | 4.5 | 7.84 |
| 8 | Thép hộp vuông STKR490 | 60 | x | 60 | x | 5 | 8.64 |
| 9 | Thép hộp vuông STKR490 | 60 | x | 60 | x | 6 | 10.17 |
| THÉP HỘP VUÔNG 50x50 | |||||||
| STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
| 1 | Thép hộp vuông STKR490 | 50 | x | 50 | x | 1.2 | 1.84 |
| 2 | Thép hộp vuông STKR490 | 50 | x | 50 | x | 1.3 | 1.99 |
| 3 | Thép hộp vuông STKR490 | 50 | x | 50 | x | 1.4 | 2.14 |
| 4 | Thép hộp vuông STKR490 | 50 | x | 50 | x | 1.5 | 2.28 |
| 5 | Thép hộp vuông STKR490 | 50 | x | 50 | x | 1.8 | 2.72 |
| 6 | Thép hộp vuông STKR490 | 50 | x | 50 | x | 2 | 3.01 |
| 7 | Thép hộp vuông STKR490 | 50 | x | 50 | x | 2.3 | 3.44 |
| 8 | Thép hộp vuông STKR490 | 50 | x | 50 | x | 2.5 | 3.73 |
| 9 | Thép hộp vuông STKR490 | 50 | x | 50 | x | 2.8 | 4.15 |
| 10 | Thép hộp vuông STKR490 | 50 | x | 50 | x | 3 | 4.43 |
| 11 | Thép hộp vuông STKR490 | 50 | x | 50 | x | 3.5 | 5.11 |
| 12 | Thép hộp vuông STKR490 | 50 | x | 50 | x | 4 | 5.78 |
| 13 | Thép hộp vuông STKR490 | 50 | x | 50 | x | 4.5 | 6.43 |
| 14 | Thép hộp vuông STKR490 | 50 | x | 50 | x | 5 | 7.07 |
| 15 | Thép hộp vuông STKR490 | 50 | x | 50 | x | 6 | 8.29 |
| THÉP HỘP VUÔNG 40x40 | |||||||
| STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
| 1 | Thép hộp vuông STKR490 | 40 | x | 40 | x | 1 | 1.22 |
| 2 | Thép hộp vuông STKR490 | 40 | x | 40 | x | 1.3 | 1.58 |
| 3 | Thép hộp vuông STKR490 | 40 | x | 40 | x | 1.5 | 1.81 |
| 3 | Thép hộp vuông STKR490 | 40 | x | 40 | x | 1.6 | 1.93 |
| 4 | Thép hộp vuông STKR490 | 40 | x | 40 | x | 1.8 | 2.16 |
| 5 | Thép hộp vuông STKR490 | 40 | x | 40 | x | 2 | 2.39 |
| 6 | Thép hộp vuông STKR490 | 40 | x | 40 | x | 2.3 | 2.72 |
| 7 | Thép hộp vuông STKR490 | 40 | x | 40 | x | 2.5 | 2.94 |
| 7 | Thép hộp vuông STKR490 | 40 | x | 40 | x | 2.8 | 3.27 |
| 8 | Thép hộp vuông STKR490 | 40 | x | 40 | x | 3 | 3.49 |
| 9 | Thép hộp vuông STKR490 | 40 | x | 40 | x | 3.5 | 4.01 |
| 10 | Thép hộp vuông STKR490 | 40 | x | 40 | x | 4 | 4.52 |
| 11 | Thép hộp vuông STKR490 | 40 | x | 40 | x | 5 | 5.50 |
| THÉP HỘP VUÔNG 30x30 | |||||||
| STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
| 1 | Thép hộp vuông STKR490 | 30 | x | 30 | x | 1 | 0.91 |
| 1 | Thép hộp vuông STKR490 | 30 | x | 30 | x | 1.2 | 1.09 |
| 1 | Thép hộp vuông STKR490 | 30 | x | 30 | x | 1.3 | 1.17 |
| 1 | Thép hộp vuông STKR490 | 30 | x | 30 | x | 1.4 | 1.26 |
| 1 | Thép hộp vuông STKR490 | 30 | x | 30 | x | 1.5 | 1.34 |
| 1 | Thép hộp vuông STKR490 | 30 | x | 30 | x | 1.6 | 1.43 |
| 1 | Thép hộp vuông STKR490 | 30 | x | 30 | x | 1.8 | 1.59 |
| 2 | Thép hộp vuông STKR490 | 30 | x | 30 | x | 2 | 1.76 |
| 3 | Thép hộp vuông STKR490 | 30 | x | 30 | x | 2.3 | 2.00 |
| 4 | Thép hộp vuông STKR490 | 30 | x | 30 | x | 2.5 | 2.16 |
| 4 | Thép hộp vuông STKR490 | 30 | x | 30 | x | 2.8 | 2.39 |
| 5 | Thép hộp vuông STKR490 | 30 | x | 30 | x | 3 | 2.54 |
| THÉP HỘP VUÔNG 25x25 | |||||||
| STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
| 1 | Thép hộp vuông STKR490 | 25 | x | 25 | x | 1 | 0.75 |
| 2 | Thép hộp vuông STKR490 | 25 | x | 25 | x | 1.2 | 0.90 |
| 3 | Thép hộp vuông STKR490 | 25 | x | 25 | x | 1.3 | 0.97 |
| 4 | Thép hộp vuông STKR490 | 25 | x | 25 | x | 1.4 | 1.04 |
| 2 | Thép hộp vuông STKR490 | 25 | x | 25 | x | 1.5 | 1.11 |
| 3 | Thép hộp vuông STKR490 | 25 | x | 25 | x | 1.6 | 1.18 |
| 4 | Thép hộp vuông STKR490 | 25 | x | 25 | x | 1.8 | 1.31 |
| 5 | Thép hộp vuông STKR490 | 25 | x | 25 | x | 2 | 1.44 |
| 6 | Thép hộp vuông STKR490 | 25 | x | 25 | x | 2.3 | 1.64 |
| 6 | Thép hộp vuông STKR490 | 25 | x | 25 | x | 2.5 | 1.77 |
| 7 | Thép hộp vuông STKR490 | 25 | x | 25 | x | 2.8 | 1.95 |
