THÉP HỘP 200mm x 200mm x 10mm x 12000mm MÁC S355J2-N
CÔNG TY THÉP NAM Á CHUYÊN CUNG CẤP: THÉP HỘP 200mm x 200mm x 10mm x 12000mm MÁC S355J2-N...
46 Lượt xem
Xem chi tiếtTHÉP HỘP S355J2-N 200mm x 200mm x 10mm x 12000mm
CÔNG TY THÉP NAM Á CHUYÊN CUNG CẤP: THÉP HỘP S355J2-N 200mm x 200mm x 10mm x 12000mm,...
31 Lượt xem
Xem chi tiếtTHÉP HỘP S355JR 200mm x 200mm x 10mm x 12000mm
CÔNG TY THÉP NAM Á CHUYÊN CUNG CẤP: THÉP HỘP S355JR 200mm x 200mm x 10mm x 12000mm,...
30 Lượt xem
Xem chi tiếtTHÉP HỘP CHỮ NHẬT STKR490 Tiêu Chuẩn JIS G3466
Công ty Thép Nam Á chuyên cung cấp thép hộp vuông, Thép Hộp 200x400 STKR490 Tiêu Chuẩn JIS G3466, THÉP HỘP CHỮ NHẬT 250x350 STKR490 Tiêu Chuẩn JIS G3466, THÉP HỘP CHỮ NHẬT 350x150 STKR490 Tiêu Chuẩn JIS G3466, THÉP HỘP CHỮ NHẬT 300x200 STKR490 Tiêu Chuẩn JIS G3466, THÉP HỘP CHỮ NHẬT 300x150 STKR490 Tiêu Chuẩn JIS G3466, THÉP HỘP CHỮ NHẬT 250X150 STKR490 Tiêu Chuẩn JIS G3466, THÉP HỘP CHỮ NHẬT 100x200 Tiêu Chuẩn JIS G3466, THÉP HỘP CHỮ NHẬT 100x150 STKR490 Tiêu Chuẩn JIS G3466, THÉP HỘP CHỮ NHẬT 75x150 STKR490 Tiêu Chuẩn JIS G3466, THÉP HỘP CHỮ NHẬT 75x125 STKR490 Tiêu Chuẩn JIS G3466, THÉP HỘP CHỮ NHẬT 50x100 STKR490 Tiêu Chuẩn JIS G3466, THÉP HỘP CHỮ NHẬT 175x125 STKR490 Tiêu Chuẩn JIS G3466, THÉP HỘP CHỮ NHẬT 60x120 STKR490 Tiêu Chuẩn JIS G3466, THÉP HỘP CHỮ NHẬT 160x80 STKR490 Tiêu Chuẩn JIS G3466, thép hộp chữ nhật theo tiêu chuẩn ASTM A36/ A572 Gr.50 - Gr.70, A500 Gr.B - Gr.C, STKR400, STKR490, S235JR, S275JR, S355JOH, S355J2H, Q345B, Q345D, SS400, SS490...
Quy cách
- Độ dày : 1.0mm - 16mm
- Chu Vi : 20x20mm, 50 x 25 mm - 300 x 200 mm....
- Chiều dài : 6000mm
Lưu ý: Quý khách hàng liên hệ trực tiếp văn phòng hoặc hotline: 0912 186 345 để được tư vấn quy cách và độ dày cụ thể
Danh mục: Thép hộp vuông, hộp chữ nhật
Giới thiệu sản phẩm
Công ty Thép Nam Á chuyên cung cấp thép hộp vuông, Thép Hộp 200x400 STKR490 Tiêu Chuẩn JIS G3466, THÉP HỘP CHỮ NHẬT 250x350 STKR490 Tiêu Chuẩn JIS G3466, THÉP HỘP CHỮ NHẬT 350x150 STKR490 Tiêu Chuẩn JIS G3466, THÉP HỘP CHỮ NHẬT 300x200 STKR490 Tiêu Chuẩn JIS G3466, THÉP HỘP CHỮ NHẬT 300x150 STKR490 Tiêu Chuẩn JIS G3466, THÉP HỘP CHỮ NHẬT 250X150 STKR490 Tiêu Chuẩn JIS G3466, THÉP HỘP CHỮ NHẬT 100x200 Tiêu Chuẩn JIS G3466, THÉP HỘP CHỮ NHẬT 100x150 STKR490 Tiêu Chuẩn JIS G3466, THÉP HỘP CHỮ NHẬT 75x150 STKR490 Tiêu Chuẩn JIS G3466, THÉP HỘP CHỮ NHẬT 75x125 STKR490 Tiêu Chuẩn JIS G3466, THÉP HỘP CHỮ NHẬT 50x100 STKR490 Tiêu Chuẩn JIS G3466, THÉP HỘP CHỮ NHẬT 175x125 STKR490 Tiêu Chuẩn JIS G3466, THÉP HỘP CHỮ NHẬT 60x120 STKR490 Tiêu Chuẩn JIS G3466, THÉP HỘP CHỮ NHẬT 160x80 STKR490 Tiêu Chuẩn JIS G3466, thép hộp chữ nhật theo tiêu chuẩn ASTM A36/ A572 Gr.50 - Gr.70, A500 Gr.B - Gr.C, STKR400, STKR490, S235JR, S275JR, S355JOH, S355J2H, Q345B, Q345D, SS400, SS490...

Thép Hộp chữ nhật STKR490 tiêu chuẩn JIS G3466, Thép hộp TKR490 nhập khẩu có đầy đủ giấy tờ chứng chỉ chất lượng CO - CQ của nhà sản xuất.
Chúng tôi chuyên nhập khẩu và cung cấp các loại thép hộp vuông - thép hộp chữ nhật sau
| Mác thép |
A36, A572 Gr.50 - Gr.70, A500 Gr.B - Gr.C, STKR400, STKR490, S235JR, S275JR, S355JOH, S355J2H, Q345B, Q345D, SS400, SS490... |
| Ứng dụng |
Thép hộp vuông STKR490 được sử dụng rộng rãi trong nghành xây dựng điện công nghiệp, công nghiệp hóa chất, công nghiệp đóng tàu, cầu cảng, ô tô, vận chuyển dầu khí chất lỏng, giao thông vận tải |
| Tiêu chuẩn |
ASTM - JIS G3466 - KS D 3507 - BS 1387 - JIS G3452 - JIS G3101 - JIS G3106 |
| Xuất xứ |
Nhật - Trung Quốc - Hàn Quốc - Việt Nam - Đài Loan - Nga |
| Quy cách |
Lưu ý: Quý khách hàng liên hệ trực tiếp văn phòng hoặc hotline: 0912 186 345 để được tư vấn quy cách và độ dày cụ thể |
II. Thành phần hóa học và cơ tính của Thép Hộp chữ nhật STKR490 tiêu chuẩn JIS G3466:
Thành phần hóa học và cơ tính Thép Hộp chữ nhật STKR490 tiêu chuẩn JIS G3466

III. BẢNG QUY CÁCH THÉP HỘP VUÔNG STKR490 THAM KHẢO
| THÉP HỘP CHỮ NHẬT 200x400 | |||||||
| STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
| 1 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 200 | x | 400 | x | 5 | 46.71 |
| 2 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 200 | x | 400 | x | 6 | 55.95 |
| 3 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 200 | x | 400 | x | 8 | 74.36 |
| 4 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 200 | x | 400 | x | 10 | 92.63 |
| 5 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 200 | x | 400 | x | 12 | 110.78 |
| 6 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 200 | x | 400 | x | 15 | 137.77 |
| THÉP HỘP CHỮ NHẬT 250x350 | |||||||
| STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
| 1 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 250 | x | 350 | x | 5 | 46.71 |
| 2 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 250 | x | 350 | x | 6 | 55.95 |
| 3 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 250 | x | 350 | x | 8 | 74.36 |
| 4 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 250 | x | 350 | x | 10 | 92.63 |
| 5 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 250 | x | 350 | x | 12 | 110.78 |
| 6 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 250 | x | 350 | x | 15 | 137.77 |
| THÉP HỘP CHỮ NHẬT 350x150 | |||||||
| STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
| 1 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 350 | x | 150 | x | 5 | 38.86 |
| 2 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 350 | x | 150 | x | 6 | 46.53 |
| 3 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 350 | x | 150 | x | 8 | 61.80 |
| 4 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 350 | x | 150 | x | 10 | 76.93 |
| 5 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 350 | x | 150 | x | 12 | 91.94 |
| 6 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 350 | x | 150 | x | 15 | 114.22 |
| THÉP HỘP CHỮ NHẬT 300x200 | |||||||
| STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
| 1 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 300 | x | 200 | x | 4 | 31.15 |
| 2 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 300 | x | 200 | x | 5 | 38.86 |
| 3 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 300 | x | 200 | x | 6 | 46.53 |
| 4 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 300 | x | 200 | x | 8 | 61.80 |
| 5 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 300 | x | 200 | x | 9 | 69.38 |
| 6 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 300 | x | 200 | x | 10 | 76.93 |
| 7 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 300 | x | 200 | x | 12 | 91.94 |
| 8 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 300 | x | 200 | x | 14 | 106.82 |
| 9 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 300 | x | 200 | x | 15 | 114.22 |
| THÉP HỘP CHỮ NHẬT 300x150 | |||||||
| STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
| 1 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 300 | x | 150 | x | 4 | 28.01 |
| 2 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 300 | x | 150 | x | 5 | 34.93 |
| 3 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 300 | x | 150 | x | 6 | 41.82 |
| 4 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 300 | x | 150 | x | 8 | 55.52 |
| 5 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 300 | x | 150 | x | 9 | 62.31 |
| 6 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 300 | x | 150 | x | 10 | 69.08 |
| 7 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 300 | x | 150 | x | 12 | 82.52 |
| 8 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 300 | x | 150 | x | 14 | 95.83 |
| 9 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 300 | x | 150 | x | 15 | 102.44 |
| THÉP HỘP CHỮ NHẬT 250X150 | |||||||
| STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
| 1 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 250 | x | 150 | x | 4 | 24.87 |
| 2 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 250 | x | 150 | x | 4.5 | 27.94 |
| 3 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 250 | x | 150 | x | 5 | 31.01 |
| 2 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 250 | x | 150 | x | 6 | 37.11 |
| 3 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 250 | x | 150 | 8 | 49.24 | |
| 4 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 250 | x | 150 | x | 10 | 61.23 |
| 5 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 250 | x | 150 | x | 12 | 73.10 |
| 6 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 250 | x | 150 | x | 14 | 84.84 |
| 6 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 250 | x | 150 | x | 15 | 90.67 |
| THÉP HỘP CHỮ NHẬT 100x200 | |||||||
| STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
| 1 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 100 | x | 200 | x | 2 | 9.36 |
| 2 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 100 | x | 200 | x | 2.5 | 11.68 |
| 3 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 100 | x | 200 | x | 3 | 13.99 |
| 4 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 100 | x | 200 | x | 4 | 18.59 |
| 5 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 100 | x | 200 | x | 5 | 23.16 |
| 6 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 100 | x | 200 | x | 6 | 27.69 |
| 7 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 100 | x | 200 | x | 8 | 36.68 |
| 8 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 100 | x | 200 | x | 9 | 41.12 |
| 8 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 100 | x | 200 | x | 10 | 45.53 |
| 9 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 100 | x | 200 | x | 12 | 54.26 |
| THÉP HỘP CHỮ NHẬT 100x150 | |||||||
| STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
| 1 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 100 | x | 150 | x | 2 | 7.79 |
| 2 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 100 | x | 150 | x | 2.5 | 9.71 |
| 3 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 100 | x | 150 | x | 3 | 11.63 |
| 4 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 100 | x | 150 | x | 3.2 | 12.40 |
| 5 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 100 | x | 150 | x | 3.5 | 13.55 |
| 6 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 100 | x | 150 | x | 4 | 15.45 |
| 7 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 100 | x | 150 | x | 4.5 | 17.34 |
| 8 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 100 | x | 150 | x | 5 | 19.23 |
| 9 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 100 | x | 150 | x | 6 | 22.98 |
| 10 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 100 | x | 150 | x | 8 | 30.40 |
| 11 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 100 | x | 150 | x | 9 | 34.05 |
| 12 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 100 | x | 150 | x | 10 | 37.68 |
| 13 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 100 | x | 150 | x | 12 | 44.84 |
| THÉP HỘP CHỮ NHẬT 75x150 | |||||||
| STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
| 1 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 75 | x | 150 | x | 2 | 7.00 |
| 2 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 75 | x | 150 | x | 3 | 10.46 |
| 3 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 75 | x | 150 | x | 3.2 | 11.14 |
| 4 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 75 | x | 150 | x | 3.5 | 12.17 |
| 5 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 75 | x | 150 | x | 4 | 13.88 |
| 6 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 75 | x | 150 | x | 4.5 | 15.58 |
| 7 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 75 | x | 150 | x | 5 | 17.27 |
| 8 | Thép hộp chữ nhậtSTKR490 | 75 | x | 150 | x | 6 | 20.63 |
| 9 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 75 | x | 150 | x | 8 | 27.26 |
| 10 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 75 | x | 150 | x | 9 | 30.52 |
| 11 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 75 | x | 150 | x | 10 | 33.76 |
| 12 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 75 | x | 150 | x | 12 | 40.13 |
| THÉP HỘP CHỮ NHẬT 80x120 | |||||||
| STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
| 1 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 80 | x | 120 | x | 2 | 6.22 |
| 2 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 80 | x | 120 | x | 2.5 | 7.75 |
| 3 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 80 | x | 120 | x | 3 | 9.28 |
| 4 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 80 | x | 120 | x | 3.2 | 9.89 |
| 5 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 80 | x | 120 | x | 3.5 | 10.80 |
| 6 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 80 | x | 120 | x | 4 | 12.31 |
| 7 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 80 | x | 120 | x | 4.5 | 13.81 |
| 8 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 80 | x | 120 | x | 5 | 15.31 |
| 9 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 80 | x | 120 | x | 6 | 18.27 |
| 10 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 80 | x | 120 | x | 8 | 24.12 |
| 11 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 80 | x | 120 | x | 10 | 29.83 |
| 12 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 80 | x | 120 | x | 12 | 35.42 |
| THÉP HỘP CHỮ NHẬT 75x125 | |||||||
| STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
| 1 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 75 | x | 125 | x | 3 | 9.28 |
| 2 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 75 | x | 125 | x | 3.2 | 9.89 |
| 3 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 75 | x | 125 | x | 4 | 12.31 |
| 4 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 75 | x | 125 | x | 5 | 15.31 |
| 5 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 75 | x | 125 | x | 6 | 18.27 |
| 6 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 75 | x | 125 | x | 8 | 24.12 |
| 7 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 75 | x | 125 | x | 9 | 26.99 |
| 8 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 75 | x | 125 | x | 10 | 29.83 |
| 9 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 75 | x | 125 | x | 12 | 35.42 |
| THÉP HỘP CHỮ NHẬT 175x125 | |||||||
| STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
| 1 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 175 | x | 125 | x | 3 | 13.99 |
| 2 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 175 | x | 125 | x | 3.2 | 14.91 |
| 3 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 175 | x | 125 | x | 3.5 | 16.29 |
| 4 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 175 | x | 125 | x | 4 | 18.59 |
| 5 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 175 | x | 125 | x | 4.5 | 20.88 |
| 6 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 175 | x | 125 | x | 5 | 23.16 |
| 7 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 175 | x | 125 | x | 6 | 27.69 |
| 8 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 175 | x | 125 | x | 8 | 36.68 |
| 9 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 175 | x | 125 | x | 9 | 41.12 |
| 10 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 175 | x | 125 | x | 10 | 45.53 |
| 11 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 175 | x | 125 | x | 12 | 54.26 |
| THÉP HỘP CHỮ NHẬT 50x100 | |||||||
| STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
| 1 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 50 | x | 100 | x | 1.4 | 3.27 |
| 2 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 50 | x | 100 | x | 1.5 | 3.50 |
| 3 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 50 | x | 100 | x | 1.8 | 4.19 |
| 4 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 50 | x | 100 | x | 2 | 4.65 |
| 5 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 50 | x | 100 | x | 2.3 | 5.33 |
| 6 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 50 | x | 100 | x | 2.5 | 5.79 |
| 7 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 50 | x | 100 | x | 3 | 6.92 |
| 8 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 50 | x | 100 | x | 3.2 | 7.38 |
| 9 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 50 | x | 100 | x | 3.5 | 8.05 |
| 10 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 50 | x | 100 | x | 4 | 9.17 |
| 11 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 50 | x | 100 | x | 5 | 11.38 |
| 12 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 50 | x | 100 | x | 6 | 13.56 |
| THÉP HỘP CHỮ NHẬT 60x120 | |||||||
| STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
| 1 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 60 | x | 120 | x | 1.2 | 3.37 |
| 2 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 60 | x | 120 | x | 1.4 | 3.93 |
| 3 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 60 | x | 120 | x | 1.5 | 4.20 |
| 4 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 60 | x | 120 | x | 1.6 | 4.48 |
| 5 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 60 | x | 120 | x | 1.8 | 5.04 |
| 6 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 60 | x | 120 | x | 2 | 5.59 |
| 7 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 60 | x | 120 | x | 2.3 | 6.42 |
| 8 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 60 | x | 120 | x | 2.5 | 6.97 |
| 9 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 60 | x | 120 | x | 3 | 8.34 |
| 10 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 60 | x | 120 | x | 3.5 | 9.70 |
| 11 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 60 | x | 120 | x | 4 | 11.05 |
| 12 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 60 | x | 120 | x | 5 | 13.74 |
| 13 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 60 | x | 120 | x | 6 | 16.39 |
| THÉP HỘP CHỮ NHẬT 40x80 | |||||||
| STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
| 1 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 40 | x | 80 | x | 1 | 1.87 |
| 2 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 40 | x | 80 | x | 1.2 | 2.24 |
| 3 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 40 | x | 80 | x | 1.4 | 2.61 |
| 4 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 40 | x | 80 | x | 1.5 | 2.79 |
| 5 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 40 | x | 80 | x | 1.8 | 3.34 |
| 6 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 40 | x | 80 | x | 2 | 3.71 |
| 7 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 40 | x | 80 | x | 2.3 | 4.25 |
| 8 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 40 | x | 80 | x | 2.5 | 4.61 |
| 9 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 40 | x | 80 | x | 2.8 | 5.15 |
| 10 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 40 | x | 80 | x | 3 | 5.51 |
| 11 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 40 | x | 80 | x | 3.2 | 5.87 |
| 12 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 40 | x | 80 | x | 3.5 | 6.40 |
| 13 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 40 | x | 80 | x | 4 | 7.28 |
| THÉP HỘP CHỮ NHẬT 30x60 | |||||||
| STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
| 1 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 30 | x | 60 | x | 1 | 1.40 |
| 2 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 30 | x | 60 | x | 1.2 | 1.67 |
| 3 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 30 | x | 60 | x | 1.4 | 1.95 |
| 4 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 30 | x | 60 | x | 1.5 | 2.08 |
| 5 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 30 | x | 60 | x | 1.8 | 2.49 |
| 6 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 30 | x | 60 | x | 2 | 2.76 |
| 7 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 30 | x | 60 | x | 2.3 | 3.17 |
| 8 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 30 | x | 60 | x | 2.5 | 3.43 |
| 9 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 30 | x | 60 | x | 2.8 | 3.83 |
| 10 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 30 | x | 60 | x | 3 | 4.10 |
| THÉP HỘP CHỮ NHẬT 25x50 | |||||||
| STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
| 1 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 25 | x | 50 | x | 0.8 | 0.93 |
| 1 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 25 | x | 50 | x | 0.9 | 1.05 |
| 1 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 25 | x | 50 | x | 1 | 1.16 |
| 2 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 25 | x | 50 | x | 1.2 | 1.39 |
| 3 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 25 | x | 50 | x | 1.4 | 1.62 |
| 4 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 25 | x | 50 | x | 1.5 | 1.73 |
| 5 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 25 | x | 50 | x | 1.6 | 1.84 |
| 6 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 25 | x | 50 | x | 1.8 | 2.07 |
| 7 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 25 | x | 50 | x | 2 | 2.29 |
| THÉP HỘP CHỮ NHẬT 20x40 | |||||||
| STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
| 1 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 20 | x | 40 | x | 0.5 | 0.47 |
| 2 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 20 | x | 40 | x | 0.6 | 0.56 |
| 3 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 20 | x | 40 | x | 0.8 | 0.74 |
| 4 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 20 | x | 40 | x | 1 | 0.93 |
| 5 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 20 | x | 40 | x | 1.2 | 1.11 |
| 6 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 20 | x | 40 | x | 1.3 | 1.20 |
| 7 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 20 | x | 40 | x | 1.4 | 1.29 |
| 8 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 20 | x | 40 | x | 1.5 | 1.38 |
| 9 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 20 | x | 40 | x | 1.6 | 1.47 |
| 10 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 20 | x | 40 | x | 1.8 | 1.64 |
| 11 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 20 | x | 40 | x | 2 | 1.82 |
| THÉP HỘP CHỮ NHẬT 160x80 | |||||||
| STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
| 1 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 160 | x | 80 | x | 5 | 18.45 |
| 2 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 160 | x | 80 | x | 6 | 22.04 |
| 3 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 160 | x | 80 | x | 8 | 29.14 |
| 4 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 160 | x | 80 | x | 10 | 36.11 |
| 5 | Thép hộp chữ nhật STKR490 | 160 | x | 80 | x | 12 | 42.96 |
Sản phẩm khác
THÉP HỘP VUÔNG 80X80X2
Thép Nam Á chuyên cung cấp Thép hộp vuông 80x80x2 theo tiêu chuẩn của nhà sản...
768 Lượt xem
0912.186.345Thép hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.0
Thép Nam Á của chúng tôi phân phối khắp các tỉnh thành trong cả nước,...
685 Lượt xem
0912.186.345Thép hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.5
Công ty Thép Nam Á chuyên nhập khẩu và cung cấp Thép hộp mạ kẽm 25×50 Hòa...
1131 Lượt xem
0912.186.345